ПУМБ затвердив відсоткову ставку за облігаціями серії В
ПУМБ затвердив відсоткову ставку за облігаціями серії В на 9-10 відсоткові періоди на рівні 13,75% річних.
Згідно з умовами випуску облігацій внутрішнього займу серії В Публічне Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» затвердило незмінність попередньої відсоткової ставки на 9-10 відсоткові періоди на рівні 13,75% річних. Випуск облігацій був зареєстрований 28.03.2008 року. Облігації випущені у бездокументарній формі номінальною вартістю 1 тис. грн. Дохідність першого та другого купонних періодів встановлена на рівні 13,5% річних. Доходність третього та четвертого купонних періодів була підвищена до 21% річних, на п’ятий та шостий купонні періоди - знижена до 17% річних, на сьомий та восьмий – знижена до 13,75% річних. Умови випуску передбачають виплату доходу раз на 6 місяців та річну оферту. Період погашення облігацій – з 4 квітня 2014 р. по 5 квітня 2014 р.
N | Дата виплати доходу | Cтавка, % річних | Відсотковий дохід, грн. | Погашення номінальної вартості, грн. | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.10.2008 | 13,5 | 67,32 | ||
2 | 10.04.2009 | 13,5 | 67,32 | ||
3 | 09.10.2009 | 21 | 104,71 | ||
4 | 09.04.2010 | 21 | 104,71 | ||
5 | 08.10.2010 | 17 | 84,77 | ||
6 | 08.04.2011 | 17 | 84,77 | ||
7 | 07.10.2011 | 13,75 | 68,56 | ||
8 | 06.04.2012 | 13,75 | 68,56 | ||
9 | 05.10.2012 | 13,75 | 68,56 | ||
10 | 05.04.2013 | 13,75 | 68,56 | ||
11 | 04.10.2013 | Встановлюється Правлінням Емітента, але не менше 3% річних | |||
12 | 04.04.2014 | 1000,00 | Встановлюється Правлінням Емітента, але не менше 3% річних |
ПУМБ будучи правонаступником ПАТ «Донгорбанк» взяв на себе зобов’язання за цінними паперами даного емітента − облігаціями внутрішнього займу серій С та D.
Облігації серії С, які були зареєстровані 3 грудня 2007 р. в обсязі 100 млн. шт. номінальною вартістю 1000 грн. Остання встановлена відсоткова ставка (на 17-19 купонні періоди) становила 14% річних. Датою початку погашення облігацій є 13 вересня 2012 р.
N | Дата виплати доходу | Cтавка, % річних | Відсотковий дохід, грн. | Погашення номінальної вартості, грн. | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.03.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
2 | 19.06.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
3 | 18.09.2008 | 15,50 | 38,64 | ||
4 | 18.12.2008 | 15,50 | 38,64 | ||
5 | 19.03.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
6 | 18.06.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
7 | 17.09.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
8 | 17.12.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
9 | 18.03.2010 | 18 | 44,88 | ||
10 | 17.06.2010 | 18 | 44,88 | ||
11 | 16.09.2010 | 18 | 44,88 | ||
12 | 16.12.2010 | 18 | 44,88 | ||
13 | 17.03.2011 | 14 | 34,90 | ||
14 | 16.06.2011 | 14 | 34,90 | ||
15 | 15.09.2011 | 14 | 34,90 | ||
16 | 15.12.2011 | 14 | 34,90 | ||
17 | 15.03.2012 | Відсоткова ставка на 17-19 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково | |||
18 | 14.06.2012 | Відсоткова ставка на 17-19 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково | |||
19 | 13.09.2012 | 1000,00 | Відсоткова ставка на 17-19 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково |
Облігації серії D, які були зареєстровані 3 грудня 2007 р. в обсязі 100 млн. шт. номінальною вартістю 1000 грн. Остання встановлена відсоткова ставка (на 17-18 купонні періоди) становила 14% річних. Датою погашення облігацій є 15 травня 2013 р.
N | Дата виплати доходу | Cтавка, % річних | Відсотковий дохід, грн. | Погашення номінальної вартості, грн. | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.05.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
2 | 20.08.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
3 | 19.11.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
4 | 18.02.2009 | 12,75 | 31,79 | ||
5 | 20.05.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
6 | 19.08.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
7 | 18.11.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
8 | 17.02.2010 | 19,50 | 48,62 | ||
9 | 19.05.2010 | 19,50 | 48,62 | ||
10 | 18.08.2010 | 19,50 | 48,62 | ||
11 | 17.11.2010 | 14 | 34,90 | ||
12 | 16.02.2011 | 14 | 34,90 | ||
13 | 18.05.2011 | 14 | 34,90 | ||
14 | 17.08.2011 | 14 | 34,90 | ||
15 | 16.11.2011 | ||||
16 | 15.02.2012 | ||||
17 | 16.05.2012 | Процентна ставка на 17-21 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково | |||
18 | 18.08.2012 | Процентна ставка на 17-21 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково | |||
19 | 14.11.2012 | Процентна ставка на 17-21 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково | |||
20 | 13.02.2013 | Процентна ставка на 17-21 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково | |||
21 | 15.05.2013 | 1000,00 | Процентна ставка на 17-21 купонні періоди встановлюється Емітентом додатково |
- Даруйте одужання під подушку малечі, а ПУМБ подвоїть ваш внесок
- «Зимова єПідтримка»: отримуйте допомогу від держави у ПУМБ
- 15 студентів та 3 аспіранти КАІ отримали стипендії від ПУМБ на розвиток власних проєктів
- ПУМБ надає можливість ФОПам отримати онлайн кредит без застави до 1,5 млн грн
- ПУМБ впроваджує проєкт зі встановлення сонячних панелей на своїх офісах
- ПУМБ отримав чотири Гран-прі на конкурсі "Найкраще корпоративне медіа України"
Отримати на e-mail
Новину відправлено
Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!
відповіді на них Залишити питання, подяку,
скаргу чи пропозицію ПУМБ в соціальних
мережах
Зворотний зв'язок