
ПУМБ утвердил процентную ставку облигаций серии В на 9-10 процентные периоды на уровне 13,75% годовых.
Согласно условиям выпуска облигаций внутреннего займа серии В Публичное Акционерное Общество «Первый Украинский Международный Банк» утвердило неизменность предыдущей процентной ставки на 9-10 процентные периоды на уровне 13,75% годовых. Выпуск облигаций был зарегистрирован 28.03.2008 года. Облигации выпущены в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Доходность первого и второго купонных периодов была установлена на уровне 13,5% годовых. Доходность третьего и четвертого купонных периодов была повышена до 21% годовых, на пятый и шестой купонные периоды − снижена до 17% годовых, на седьмой и восьмой − снижена до 13,75% годовых. Условия выпуска предусматривают выплату дохода раз в 6 месяцев и годовую оферту. Период погашения облигаций − с 4 апреля 2014 г. по 5 апреля 2014 г.
N | Дата выплаты дохода | Cтавка, % годовых | Процентный доход, грн. | Погашение номинальной стоимости, грн. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.10.2008 | 13,5 | 67,32 | ||
2 | 10.04.2009 | 13,5 | 67,32 | ||
3 | 09.10.2009 | 21 | 104,71 | ||
4 | 09.04.2010 | 21 | 104,71 | ||
5 | 08.10.2010 | 17 | 84,77 | ||
6 | 08.04.2011 | 17 | 84,77 | ||
7 | 07.10.2011 | 13,75 | 68,56 | ||
8 | 06.04.2012 | 13,75 | 68,56 | ||
9 | 05.10.2012 | 13,75 | 68,56 | ||
10 | 05.04.2013 | 13,75 | 68,56 | ||
11 | 04.10.2013 | Устанавливается Правлением Эмитента, но не менее 3% годовых | |||
12 | 04.04.2014 | 1000,00 | Устанавливается Правлением Эмитента, но не менее 3% годовых |
ПУМБ будучи правопреемником ПАО «Донгорбанк» взял на себя обязательства по ценным бумагам данного эмитента − облигациям внутреннего займа серии С и D.
Облигации серии С, которые были зарегистрированы 3 декабря 2007 г. в объеме 100 млн. шт. и номинальной стоимостью 1000 грн. Последняя установленная процентная ставка (на 13-16 купонные периоды) составляла 14% годовых. Датой начала погашения облигаций является 13 сентября 2012.
N | Дата выплаты дохода | Cтавка, % годовых | Процентный доход, грн. | Погашение номинальной стоимости, грн. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.03.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
2 | 19.06.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
3 | 18.09.2008 | 15,50 | 38,64 | ||
4 | 18.12.2008 | 15,50 | 38,64 | ||
5 | 19.03.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
6 | 18.06.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
7 | 17.09.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
8 | 17.12.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
9 | 18.03.2010 | 18 | 44,88 | ||
10 | 17.06.2010 | 18 | 44,88 | ||
11 | 16.09.2010 | 18 | 44,88 | ||
12 | 16.12.2010 | 18 | 44,88 | ||
13 | 17.03.2011 | 14 | 34,90 | ||
14 | 16.06.2011 | 14 | 34,90 | ||
15 | 15.09.2011 | 14 | 34,90 | ||
16 | 15.12.2011 | 14 | 34,90 | ||
17 | 15.03.2012 | Процентная ставка на 17-19 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | |||
18 | 14.06.2012 | Процентная ставка на 17-19 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | |||
19 | 13.09.2012 | 1000,00 | Процентная ставка на 17-19 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно |
Облигации серии D, которые были зарегистрированы 3 декабря 2007 г. в объеме 100 млн. шт. и номинальной стоимостью 1000 грн. Последняя установлена процентная ставка (на 11-14 купонные периоды) составляла 14% годовых. Датой погашения облигаций является 15 мая 2013 г.
N | Дата выплаты дохода | Cтавка, % годовых | Процентный доход, грн. | Погашение номинальной стоимости, грн. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.05.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
2 | 20.08.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
3 | 19.11.2008 | 12,75 | 31,79 | ||
4 | 18.02.2009 | 12,75 | 31,79 | ||
5 | 20.05.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
6 | 19.08.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
7 | 18.11.2009 | 19,50 | 48,62 | ||
8 | 17.02.2010 | 19,50 | 48,62 | ||
9 | 19.05.2010 | 19,50 | 48,62 | ||
10 | 18.08.2010 | 19,50 | 48,62 | ||
11 | 17.11.2010 | 14 | 34,90 | ||
12 | 16.02.2011 | 14 | 34,90 | ||
13 | 18.05.2011 | 14 | 34,90 | ||
14 | 17.08.2011 | 14 | 34,90 | ||
15 | 16.11.2011 | ||||
16 | 15.02.2012 | ||||
17 | 16.05.2012 | Процентная ставка на 17-21 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | |||
18 | 18.08.2012 | Процентная ставка на 17-21 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | |||
19 | 14.11.2012 | Процентная ставка на 17-21 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | |||
20 | 13.02.2013 | Процентная ставка на 17-21 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | |||
21 | 15.05.2013 | 1000,00 | Процентная ставка на 17-21 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно |
- Проєкт «Ми однієї крові» зібрав 2 800 000 гривень — для збереження життів українців
- Процесинговий центр ПУМБ відзначено найкращим на ринку за версією PSM Awards 2022
- Проєкт «Ми однієї крові» ПУМБ отримав гран-прі на конкурсі «Найкраще корпоративне медіа України 2022»
- ПУМБ вітає переможців акції «Депозит відкривай – браслет з Азовсталі вигравай!»
- З переможцями до перемоги: «Ми однієї крові» оголошує про колаборацію з ФК «Шахтар»
- ПУМБ зібрав кошти на оснащення прифронтової лікарні
Отримати на e-mail
Новину відправлено

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!
ответы на них
жалобу или предложение
сетях
Обратная связь